1. Tener una misión y un objetivo
2. Estar preparado para hablar con las personas
3. No tener miedo de las redes sociales
4. Estar preparado para escuchar
5. You Welcome Feedback
http://www.kevinmd.com/blog/2011/09/5-signs-health-care-social-media-success.html
¿Mito o Realidad?
A continuación le presentamos una lista de cuales redes sociales usan los hospitales con mayor frecuencia en Estados Unidos.
Search:
| State | Hospitals | YouTube | Facebook | Twitter | LinkedIn | 4Square | Blog | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1188 | 548 | 1018 | 788 | 548 | 913 | 137 | 3952 |
| Alaska | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Alabama | 14 | 5 | 12 | 6 | 1 | 9 | 0 | 33 |
| Arkansas | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Arizona | 32 | 6 | 22 | 29 | 8 | 28 | 0 | 93 |
| California | 81 | 42 | 73 | 54 | 37 | 63 | 9 | 278 |
| Colorado | 23 | 8 | 21 | 14 | 7 | 15 | 3 | 68 |
| Connecticut | 17 | 9 | 16 | 12 | 12 | 15 | 0 | 64 |
| District of Columbia | 12 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 35 |
| Delaware | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Florida | 71 | 41 | 64 | 54 | 25 | 45 | 11 | 240 |
| Georgia | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 18 | 2 | 94 |
| Hawaii | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Iowa | 23 | 8 | 18 | 16 | 10 | 16 | 3 | 71 |
| Idaho | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Illinois | 58 | 29 | 49 | 38 | 27 | 52 | 9 | 204 |
| Indiana | 18 | 11 | 15 | 13 | 10 | 16 | 3 | 68 |
| Kansas | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| Kentucky | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 37 |
| Louisiana | 15 | 8 | 13 | 9 | 6 | 13 | 1 | 50 |
| Massachusetts | 37 | 17 | 33 | 27 | 29 | 28 | 4 | 138 |
| Maryland | 36 | 16 | 29 | 24 | 18 | 33 | 7 | 127 |
| Maine | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| Michigan | 60 | 31 | 47 | 35 | 20 | 49 | 3 | 185 |
| Minnesota | 23 | 13 | 22 | 12 | 13 | 19 | 6 | 85 |
| Missouri | 35 | 15 | 29 | 28 | 13 | 29 | 6 | 120 |
| Mississippi | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| Montana | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| North Carolina | 35 | 13 | 27 | 25 | 15 | 24 | 8 | 112 |
| North Dakota | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Nebraska | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 33 |
| New Hampshire | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 30 |
| New Jersey | 25 | 7 | 25 | 12 | 16 | 19 | 2 | 81 |
| New Mexico | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Nevada | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 24 |
| New York | 103 | 45 | 92 | 56 | 68 | 85 | 6 | 352 |
| Ohio | 46 | 21 | 35 | 34 | 22 | 35 | 8 | 155 |
| Oklahoma | 16 | 5 | 14 | 9 | 2 | 11 | 1 | 42 |
| Oregon | 15 | 3 | 7 | 12 | 4 | 9 | 0 | 35 |
| Pennsylvania | 40 | 21 | 36 | 27 | 23 | 30 | 5 | 142 |
| Rhode Island | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 0 | 36 |
| South Carolina | 23 | 8 | 21 | 18 | 7 | 16 | 3 | 73 |
| South Dakota | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18 |
| Tennessee | 23 | 11 | 21 | 16 | 8 | 17 | 3 | 76 |
| Texas | 79 | 29 | 70 | 45 | 39 | 60 | 15 | 258 |
| Utah | 20 | 10 | 19 | 13 | 4 | 19 | 0 | 65 |
| Virginia | 18 | 12 | 13 | 11 | 8 | 14 | 1 | 59 |
| Vermont | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Washington | 24 | 12 | 21 | 21 | 12 | 19 | 3 | 88 |
| Wisconsin | 26 | 17 | 24 | 19 | 15 | 16 | 6 | 97 |
| West Virginia | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| Wyoming | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Showing 1 to 51 of 51 entries
No hay comentarios:
Publicar un comentario